CAMPIONAT CATALUNYA DE SEGONA DIVISIÓ MASCULINA
Classificacions actualitzades al dia 19/01/2009
Resultados de la jornada 11ª
| 61 | MUL.HOLAND.C.E. VILANOVA "B" - VÒLEI ILURO MATARÓ | 0-3 | (16-25/19-25/24-26/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 62 | C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS - C.V. VALL D'HEBRON "C" | 2-3 | (25-19/20-25/22-25/25-20/13-15) |
| 63 | C.V. SANTA CRISTINA-CASSÀ - VÒLEI 6 MANRESA | 2-3 | (25-18/14-25/20-25/25-23/10-15) |
| 64 | C.V. ARENYS S.O.L.A. S.L. - A.E. MOLINS | 3-0 | (25-20/25-23/25-18/0-0/0-0) |
| 65 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ - C.V. MARTORELL | 3-2 | (19-25/25-20/25-14/25-27/15-11) |
| 66 | C.V. MONJOS "A" - C.V. ROQUETES | 3-2 | (25-15/25-19/14-25/21-25/15-8) |
Classificació actualitzada a la jornada 11ª
|   | EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. ARENYS S.O.L.A. S.L. | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 6 | 947 | 754 | 22 |
| 2 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 13 | 1016 | 894 | 20 |
| 3 | VÒLEI 6 MANRESA | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 16 | 941 | 876 | 19 |
| 4 | C.V. MONJOS "A" | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 19 | 987 | 935 | 19 |
| 5 | C.V. ROQUETES | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 14 | 874 | 817 | 18 |
| 6 | A.E. MOLINS | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 21 | 913 | 900 | 17 |
| 7 | C.V. SANTA CRISTINA-CASSÀ | 11 | 5 | 6 | 0 | 23 | 24 | 978 | 963 | 16 |
| 8 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 11 | 5 | 6 | 0 | 22 | 23 | 929 | 955 | 16 |
| 9 | C.V. MARTORELL | 11 | 4 | 7 | 0 | 20 | 21 | 872 | 881 | 15 |
| 10 | MUL.HOLAND.C.E. VILANOVA "B" | 11 | 2 | 9 | 0 | 10 | 29 | 785 | 951 | 13 |
| 11 | C.V. VALL D'HEBRON "C" | 11 | 1 | 10 | 0 | 6 | 32 | 732 | 911 | 12 |
| 12 | C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 33 | 830 | 967 | 11 |
Partits per la propera jornada: (12ª)
| 67 | 25/01/2009 | VÒLEI ILURO MATARÓ - C.V. ROQUETES | ||
| 68 | 25/01/2009 | C.V. MONJOS "A" - C.V. MARTORELL | ||
| 69 | 25/01/2009 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ - A.E. MOLINS | ||
| 70 | 25/01/2009 | C.V. ARENYS S.O.L.A. S.L. - VÒLEI 6 MANRESA | ||
| 71 | 25/01/2009 | C.V. SANTA CRISTINA-CASSÀ - C.V. VALL D'HEBRON "C" | ||
| 72 | 25/01/2009 | C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS - MUL.HOLAND.C.E. VILANOVA "B" |